2023年牛剑理工及其他英国硕士申请硬件参考要求,英国大学的教育水准受到越来越多人的认可,牛剑理工是无数学子的梦幻殿堂,那么申请英国硕士申请硬件有何要求?今天为您讲解2023年牛剑理工及其他英国硕士申请硬件参考要求?
一、牛剑理工硕士申请硬件参考要求
QS排名 | 院校 | 申请要求 |
1 | 牛津大学 | 英国要求较好的二等一及以上 则中国大学需对应 |
双一流大学 85% | ||
211/985 90% | ||
其他大学不低于90%且有硕士学位 | ||
英国要求一等 则中国大学需对应成绩 | ||
双一流大学90% | ||
211/985 95% | ||
其他大学不低于95%且有硕士学位 | ||
英国:一等学位或较好的二等一及以上 | ||
2 | 剑桥大学 | 国内本科专业是相关专业 |
211/985: 85% or GPA 3.5/4.0 | ||
一本:85% or GPA 3.5/4.0 | ||
其他:90% or GPA 3.9/4.0 | ||
国内本科专业非相关专业: |
二、剑桥在寻找什么样的申请者?
剑桥大学明确表示将会通过以下因素,对申请者进行单独且全面的评估:
1)学术能力与潜力
剑桥大学希望寻找学术能力出众并能在大学里充分发挥自身潜力的学生。因此,学生应该以优异的考试成绩为目标,包括A-Level/IB成绩等。
2)批判性思维和独立思考能力
剑桥大学希望申请者具有良好的逻辑思维能力、批判性思维、独立思考能力与沟通能力,同时也会对申请者的学习动力、自律性及求知欲进行评估。
3)是否适合且热爱自己所申请的专业
剑桥希望寻找对自己意向专业具有学术热情与浓厚学习兴趣的申请者,而不是那些仅仅对学位感兴趣的人。
三、G5及其他英国硕士申请硬件参考要求
QS世界排名 | 院校 | GPA要求 | 雅思要求 |
7 | 帝国理工学院 | 中国:211大学本科,平均分80分以上 | 总分6.5以上,单项不低于6.0 |
其他85%以上 | 总分7以上,单项不低于6.5 | ||
英国:二等一及以上在相关专业 | |||
8 | 伦敦大学学院 | 中国:平均分80%以上 | Standard level: 6.5以上,单项不低于6.0. |
英国:二等一及以上在相关专业 | Good level: 7以上,单项不低于6.5 | ||
Advanced level: 7.5以上,单项不低于6.5 | |||
49 | 伦敦政治经济学院 | 英国要求二等一及以上 则中国大学需对应 | 7分以上,单项不低于6.5 |
Highly regarded institution 85% | |||
其他大学不低于90% | |||
英国要求一等 则中国大学需对应成绩 | |||
Highly regarded institution 88% | |||
其他大学不低于92% | |||
英国:一等学位或二等一及以上 | |||
62 | 布里斯托大学 | 中国:985GPA 80%,211 GPA82%,双非GPA85% | 总分6.5,单项不低于6 |
英国:二等一及以上在相关专业 | |||
16 | 爱丁堡大学 | 中国:985/211的大部分科目都不低于80,双非平均分不低于88 | 雅思要求6.5-7.0,小分要求6.0-6.5 |
英国:二等一及以上在相关专业 |
免责声明:
1、如转载本网原创文章,请表明出处; 2、本网转载媒体稿件旨在传播欧洲杯押注软件下载_欧洲杯押注平台:有益信息,并不代表同意该观点,本网不承担稿件侵权行为的连带责任; 3、如本网转载稿、资料分享涉及版权等问题,请作者见稿后速与新航道石家庄学校联系(电话:400-0311-689), 我们会第一时间删除。